Описание
Источник электропитания | |
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость - Топливный бак | 117 L / 30.9 gal. |
Тип двигателя - Дизель - LRC | Deutz D2011 L04 w/EGR 46 кВт 61.6 л.с. |
Эксплуатационные характеристики | |
Качание оси | 0.2 m / 8 in. |
Скорость перемещения - с 2-колесным приводом | 5.60 km/h / 3.5 mph |
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом | 5.60 km/h / 3.5 mph |
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом | 30 % |
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
Грузоподъемность платформы – ограниченная | 340 kg / 749.6 lb |
Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 230 kg / 507.1 lb |
Поворотный механизм | 360 Degrees |
Тип поворотного механизма | Для-длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление) | 6.86 m / 22.5 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.3 m / 1 ft |
Высота машины | 3.05 m / 10 ft |
Длина машины | 12.19 m / 40 ft |
Ширина машины | 2.49 m / 8.2 ft |
Размеры платформы A | 0.91 m / 3 ft |
Размеры платформы B | 2.44 m / 8 ft |
Высота платформы | 26.21 m / 86 ft |
Радиус поворота задней части платформы | 1.42 m / 4.7 ft |
Характеристики вылета | |
Рабочая высота | 28.21 m / 92.6 ft |
Рабочий вылет стрелы | 23.51 m / 77.1 ft |
Горизонтальный поворот стрелы | 0 Degrees |
Горизонтальный вылет | 22.86 m / 75 ft |
Высота платформы | 26.21 m / 86 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость - Гидравлическая емкость | 235 L / 62.1 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.69 Kg/cm2 |
Вес машины (CE & GOST) | 17200 kg / 37919.5 lb |