Описание
Источник электропитания | |
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость - Топливный бак | 117 L / 30.9 gal. |
Тип двигателя - Дизель - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 кВт 74.9 л.с. |
Эксплуатационные характеристики | |
Качание оси | 0.3 m / 1 ft |
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом | 5.20 km/h / 3.2 mph |
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
Грузоподъемность платформы – ограниченная | 450 kg / 992.1 lb |
Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 230 kg / 507.1 lb |
Поворотный механизм | 360 Degrees |
Тип поворотного механизма | Для-длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи (оси выдвинуты) | 5.89 m / 19.3 ft |
Радиус поворота – Снаружи (оси втянуты) | 6.86 m / 22.5 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Высота | 11.86 m / 38.9 ft |
Дорожный просвет | 0.3 m / 1 ft |
Высота машины | 3.05 m / 10 ft |
Длина машины | 14.89 m / 48.9 ft |
Ширина машины | 2.49 m / 8.2 ft |
Внутренняя ширина | 3.81 m / 12.5 ft |
Размеры платформы A | 0.91 m / 3 ft |
Размеры платформы B | 2.44 m / 8 ft |
Высота платформы | 41.30 m / 135.5 ft |
Радиус поворота задней части платформы | 1.68 m / 5.5 ft |
Характеристики вылета | |
Рабочая высота | 43.30 m / 142.1 ft |
Рабочий вылет стрелы | 25.03 m / 82.1 ft |
Горизонтальный поворот стрелы | 180 Degrees |
Горизонтальный вылет | 24.38 m / 80 ft |
Высота платформы | 41.30 m / 135.5 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость - Гидравлическая емкость | 250 L / 66 gal. |
Ground Bearing Pressure | 7.52 Kg/cm2 |
Вес машины (CE & GOST) | 20400 kg / 44974.3 lb |