Описание
Источник электропитания | |
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость - Топливный бак | 114 L / 30.1 gal. |
Тип двигателя - Дизель - LRC | Deutz D2011L04 36.4 KW (49 Hp) |
Эксплуатационные характеристики | |
Качание оси | 0.2 m / 8 in. |
Скорость перемещения - с 2-колесным приводом | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом | 30 % |
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 230 kg / 507.1 lb |
Поворотный механизм | 360 Degrees |
Тип поворотного механизма | Для-длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление) | 5.36 m / 17.6 ft |
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление) | 3.56 m / 11.7 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.3 m / 1 ft |
Высота машины | 2.57 m / 8.4 ft |
Длина машины | 8.82 m / 28.9 ft |
Ширина машины | 2.49 m / 8.2 ft |
Размеры платформы A | 0.91 m / 3 ft |
Размеры платформы B | 2.44 m / 8 ft |
Высота платформы | 18.46 m / 60.6 ft |
Радиус поворота задней части платформы | 0 m / 0 in. |
Характеристики вылета | |
Рабочая высота | 20.46 m / 67.1 ft |
Рабочий вылет стрелы | 12.75 m / 41.8 ft |
Горизонтальный поворот стрелы | 0 Degrees |
Горизонтальный вылет | 12.10 m / 39.7 ft |
Высота платформы | 18.46 m / 60.6 ft |
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием | 8.09 m / 26.5 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость - Гидравлическая емкость | 151 L / 39.9 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.30 Kg/cm2 |
Вес машины (CE & GOST) | 10660 kg / 23501.3 lb |