Описание
Источник электропитания | |
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость - Топливный бак | 60.50 L / 16 gal. |
Тип двигателя - Дизель - HRC | Deutz D2.9 L4 Tier 4 Final 49 hp 36.4 kW |
Тип двигателя - Дизель - LRC | Deutz D2.3L3 T4i 49 hp 36.4 kW |
Тип двигателя - Двухтопливный | GM Vortec 3000 MPFI 82 hp 61 kW |
Эксплуатационные характеристики | |
Качание оси | 0.1 m / 4 in. |
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 249.50 kg / 550.1 lb |
Поворотный механизм | 355 Degrees |
Тип поворотного механизма | Не для длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи | 4.78 m / 15.7 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.42 m / 1 ft 5 in. |
Высота машины | 2.27 m / 7.4 ft |
Длина машины | 6.58 m / 21.6 ft |
Высота | 6.58 m / 21.6 ft |
Ширина машины | 2.34 m / 7.7 ft |
Размеры платформы A | 0.76 m / 2.5 ft |
Размеры платформы B | 1.83 m / 6 ft |
Высота платформы | 13.72 m / 45 ft |
Радиус поворота задней части платформы | Zero |
Размер шин | 33/1550 x 16.5 сверхширокие |
Характеристики вылета | |
Горизонтальный поворот стрелы | 0 Degrees |
Горизонтальный вылет | 7.62 m / 25 ft |
Высота платформы | 13.72 m / 45 ft |
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием | 6.09 m / 20 ft |
Рабочая высота | 15.77 m / 51.7 ft |
Рабочий вылет стрелы | 8.27 m / 27.1 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость - Гидравлическая емкость | 144 L / 38 gal. |
deleted - Ground-Bearing-Pressure | 4 Kg/cm2 |
Вес машины | 6495 kg / 14319 lb |
Вес машины (CE & GOST) | 6495 kg / 14319 lb |